| 状态码 | 含义 |
|---|
| 0 | 成功 |
| 500 | 服务错误 |
| 999 | 未知错误 |
| 1 | 参数错误 |
| 2 | 数据库错误 |
| 3 | 请求json错误 |
| 4 | 业务Id错误 |
| 5 | 请求校验错误 |
| 6 | 上传文件错误 |
| 7 | 文件不存在 |
| 8 | 中间数据错误 |
| 9 | 文件类型错误 |
| 10 | 无效应答,设备授权过期 |
| 13 | 该用户账号非法 |
| 14 | 该账号重复 |
| 15 | ID非法 |
| 16 | 密钥重复 |
| 17 | 参数类型错误 |
| 18 | 签名错误 |
| 21 | 解密错误 |
| 11 | 设备时间错误 |
| 12 | 文件解压错误设备 |
| 81 | 重复操作 |
| 82 | 设备连接超时 |
| 83 | 请求sum校验错误 |
| 84 | 不合法命令 |
| 85 | 数据长度错误 |
| 87 | 中间件通信超时 |
| 88 | 中间件通信错误 |
| 89 | 中间件数据错误 |
| 91 | over run |
| 93 | 中间件超时 |
| 94 | 无效命令 |
| 95 | 应答长度错误 |
| 96 | 程序配置错误 |
| 97 | 中间件内部错误 |
| 98 | 应答错误 |
| 99 | 响应错误 |
| 101 | 用户不存在 |
| 102 | 用户名密码错误 |
| 103 | 用户不可用 |
| 301 | 输出edid设置错误 |
| 302 | 批量设置timing错误 |
| 303 | output timing 错误 |
| 304 | 输出被占用 |
| 305 | 读取output错误 |
| 306 | 输出截取错误 |
| 307 | 设置输出截取部分成功 |
| 308 | 输出最大带载超限 |
| 309 | 不支持此输出 |
| 401 | 屏幕列表为空 |
| 402 | 屏幕输出口被使用 |
| 403 | 屏幕输出口不可用 |
| 404 | 屏幕不存在 |
| 405 | 屏幕设置输出截取部分成功 |
| 406 | 屏幕输出口未找到 |
| 407 | 屏幕测试画面错误 |
| 408 | 创建屏幕错误 |
| 409 | 屏幕详情错误 |
| 410 | 大屏亮度不允许设置 |
| 411 | 屏幕场景轮巡中 |
| 412 | 屏幕osd超限,是否强制应用 |
| 413 | 二合一卡配屏错误 |
| 414 | 屏幕文字osd长度超限 |
| 415 | 屏幕资源超限 |
| 501 | 删除图层错误 |
| 801 | 查询场景列表错误 |
| 912 | 设备正在初始化 |
| 913 | 设备正在升级 |
| 914 | 设备正在自检 |
| 915 | 设备正在导入配置 |
修改于 2025-10-11 07:02:01